留言咨询
(*为必填选项)
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租费用(押一付三) | 9000元/月 | 7000元/月 | 5000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 6万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
流动资金 | 6万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 32.2万元 | 20.9万元 | 14.6万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 14元 | 13元 | 12元 |
日客流量 | 190人 | 150人 | 120人 |
日营业额 | 2660元 | 1950元 | 1440元 |
月营业额 | 7.98万元 | 5.85万元 | 4.32万元 |
毛利率 | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 5.19万元 | 3.63万元 | 2.59万元 |
房租费用(月) | 9000元 | 7000元 | 5000元 |
人员工资(月) | 1.4万元 | 9000元 | 5000元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 2.73万元 | 1.91万元 | 1.49万元 |
年净利润 | 32.76万元 | 22.92万元 | 17.88万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
在从前,小编随着爸妈早起干活的时候,总会在附近的早餐店买一份生煎,热热的生煎真的非常令人舒适。虽然说现在早餐店的规模... 查看详情>>
年糕作为一种传统的食物。大家对年糕肯定是相当的熟悉了,小编想应该有很多人都是吃过年糕的的,那味道还是很鲜美的。小编也... 查看详情>>