留言咨询
(*为必填选项)
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
房租费用 | 1.92万元/月 | 1.1万元/月 | 7200元/月 | 2700元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(1人) |
流动资金 | 9万元 | 6万元 | 3万元 | 1万元 |
总投资费用 | 24.37万元 | 17.45万元 | 11.02万元 | 6.42万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 11元 | 10元 | 9元 | 8元 |
日客流量 | 270人 | 210人 | 180人 | 140人 |
日营业额 | 2970元 | 2100元 | 1620元 | 1120元 |
月营业额 | 8.91万元 | 6.3万元 | 4.86万元 | 3.36万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 5.79万元 | 4.1万元 | 3.16万元 | 2.18万元 |
房租费用(月) | 1.92万元 | 1.1万元 | 7200元 | 2700元 |
人员工资(月) | 1.05万元 | 7500元 | 4000元 | 1500元 |
水电杂费(月) | 800元 | 700元 | 600元 | 500元 |
月净利润 | 2.74万元 | 2.18万元 | 1.98万元 | 1.71万元 |
年净利润 | 32.88万元 | 26.16万元 | 23.76万元 | 20.52万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
目前无论走在哪里或者是我们身处在哪一个城市都需要吃水果,当我们走到水果店的时候就会比较堪忧自己吃哪一种水果。目前的市... 查看详情>>
中国美食的味道可以说是五脏俱全了,但是想要吃同一款美食,并且拥有不同味道的话,就是很难去寻找了。我们在吃美食的时候经... 查看详情>>