留言咨询
(*为必填选项)
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 2.5万元/月 | 1.36万元/月 | 8400元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.6万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(4人) | 2800元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
流动资金 | 11万元 | 7万元 | 4万元 |
总投资费用 | 36.82万元 | 25.8万元 | 16.04万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 14元 | 13元 | 12元 |
日客流量 | 290人 | 200人 | 130人 |
日营业额 | 4060元 | 2600元 | 1560元 |
月营业额 | 12.18万元 | 7.8万元 | 4.68万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 7.31万元 | 4.68万元 | 2.81万元 |
房租费用(月) | 2.5万元 | 1.36万元 | 8400元 |
人员工资(月) | 1.32万元 | 8400元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 3.29万元 | 2.33万元 | 1.47万元 |
年净利润 | 39.48万元 | 27.96万元 | 17.64万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
大家对烧烤肯定是相当的熟悉了,小编想应该有很多人都是吃过烧烤的,那味道还是很鲜美的。种类繁多外加是自主选择吸引了众多... 查看详情>>
随着时代的进步,大众消费者对于美食质量与品种又提出了更高的新要求,而面对起伏变化的消费需求,饮食行业也在不断创新,与... 查看详情>>
大众消费者对于美食质量与品种又提出了更高的新要求,同时又引进了许多外国料理来满足消费者的需求。韩国年糕火锅依赖独特吃... 查看详情>>