留言咨询
(*为必填选项)
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
房租费用 | 6.6万元/月 | 3.75万元/月 | 2.4万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(20人) | 2500元/月/人(15人) | 2000元/月/人(10人) |
流动资金 | 38万元 | 23万元 | 13万元 |
总投资费用 | 99.6万元 | 68万元 | 44.4万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
月营业额 | 38万元 | 24万元 | 16万元 |
毛利/月(毛利率) | 22.04万元(58%) | 13.92万元(58%) | 9.28万元(58%) |
房租费用(月) | 6.6万元 | 3.75万元 | 2.4万元 |
人员工资(月) | 6万元 | 3.75万元 | 2万元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
月净利润 | 9.14万元 | 6.17万元 | 4.68万元 |
年净利润 | 109.68万元 | 74.04万元 | 56.16万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
大家对烧烤肯定是相当的熟悉了,小编想应该有很多人都是吃过烧烤的,那味道还是很鲜美的。种类繁多外加是自主选择吸引了众多... 查看详情>>
随着时代的进步,大众消费者对于美食质量与品种又提出了更高的新要求,而面对起伏变化的消费需求,饮食行业也在不断创新,与... 查看详情>>
大众消费者对于美食质量与品种又提出了更高的新要求,同时又引进了许多外国料理来满足消费者的需求。韩国年糕火锅依赖独特吃... 查看详情>>