留言咨询
(*为必填选项)
加盟店型 | 精致店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 1.12万元/月 | 8400元/月 | 5600元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资 | 1800元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) |
流动资金 | 6万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 22.24万元 | 15.68万元 | 10.42万元 |
以上投资费用以地级市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 精致店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
人均消费 | 18元 | 18元 | 18元 |
日客流量 | 170人 | 130人 | 95人 |
日营业额 | 3060元 | 2340元 | 1710元 |
月营业额 | 9.18万元 | 7.02万元 | 5.13万元 |
毛利率 | 50% | 50% | 50% |
月毛利润 | 4.59万元 | 3.51万元 | 2.57万元 |
房租费用(月) | 1.12万元 | 8400元 | 5600元 |
人员工资(月) | 7200元 | 5400元 | 3600元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1100元 | 800元 |
月净利润 | 2.6万元 | 2.02万元 | 1.57万元 |
年净利润 | 31.2万元 | 24.24万元 | 18.84万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
新疆烧烤在各国或者是各地都是非常有名的,不仅拥有着新疆独有的特色,而且还保留了肉体的原味原味。所以新疆烧烤的出名也是... 查看详情>>
麻辣烫,是许多爱吃辣的朋友们的心头好。周末或者空闲时间,约上几个好友一起吃一顿麻辣烫,不仅能够大饱口福,还能增强朋友... 查看详情>>