留言咨询
(*为必填选项)
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以嘉兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
房租费用 | 7.5万元/月 | 4.6万元/月 | 3万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
前期原材料 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 6000元 |
开业费用 | 1.2万元 | 8000元 | 3000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 30万元 | 18万元 | 11万元 |
总投资费用 | 74.8万元 | 50.25万元 | 32.8万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以嘉兴为例) |
---|---|---|---|
面积 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
人均消费 | 45元 | 40元 | 35元 |
日客流量 | 190人 | 140人 | 100人 |
日营业额 | 8550元 | 5600元 | 3500元 |
月营业额 | 25.65万元 | 16.8万元 | 10.5万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 16.67万元 | 10.92万元 | 6.83万元 |
房租费用(月) | 7.5万元 | 4.6万元 | 3万元 |
人员工资(月) | 2.4万元 | 1.5万元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 6.57万元 | 4.67万元 | 2.93万元 |
年净利润 | 78.84万元 | 56.04万元 | 35.16万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
无论是在炎热的夏季还是寒冷的冬季,吃上一口香甜可口的冰淇淋都是很多人最幸福的一种体验。尤其是在气温超高的盛夏,能够在... 查看详情>>
小龙虾可以说是海鲜产品当中最受欢迎的一个海鲜了,因为它的肉质相比其他海鲜来说更加的q弹。在做法上也是非常简单引进容易的... 查看详情>>
麻辣烫当中的菜品可以说是非常丰富的了,中国人自古以来都喜欢加各种食材放在一起卤煮,而当人们创造出麻辣烫的时候就受到了... 查看详情>>