留言咨询
(*为必填选项)
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
房租费用 | 2.5万元/月 | 1.44万元/月 | 9600元/月 | 4200元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.6万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 12万元 | 7万元 | 5万元 | 3万元 |
总投资费用 | 41.56万元 | 30.38万元 | 23.08万元 | 16.27万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
人均消费 | 16元 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 220人 | 180人 | 150人 | 120人 |
日营业额 | 3520元 | 2520元 | 1800元 | 1200元 |
月营业额 | 10.56万元 | 7.56万元 | 5.4万元 | 3.6万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 6.86万元 | 4.91万元 | 3.51万元 | 2.34万元 |
房租费用(月) | 2.5万元 | 1.44万元 | 9600元 | 4200元 |
人员工资(月) | 1.4万元 | 1万元 | 6000元 | 4500元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1400元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 2.8万元 | 2.33万元 | 1.83万元 | 1.37万元 |
年净利润 | 33.6万元 | 27.96万元 | 21.96万元 | 16.44万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
中国美食的味道可以说是五脏俱全了,但是想要吃同一款美食,并且拥有不同味道的话,就是很难去寻找了。我们在吃美食的时候经... 查看详情>>
麻辣烫越来越多的为人民百姓所喜爱。随着人们生活节奏的加快,麻辣烫非常能满足现代人的需要。它不仅营养丰富,口味鲜香独特... 查看详情>>