留言咨询
(*为必填选项)
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 2.24万元/月 | 1.5万元/月 | 1.1万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(2人) | 2800元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 9万元 | 6万元 | 5万元 |
总投资费用 | 26.94万元 | 19.75万元 | 15.38万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 18元 | 16元 | 14元 |
日客流量 | 150人 | 120人 | 110人 |
日营业额 | 2700元 | 1920元 | 1540元 |
月营业额 | 8.1万元 | 5.76万元 | 4.62万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 5.51万元 | 3.92万元 | 3.14万元 |
房租费用(月) | 2.24万元 | 1.5万元 | 1.1万元 |
人员工资(月) | 7000元 | 5600元 | 5000元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 900元 | 800元 |
月净利润 | 2.47万元 | 1.77万元 | 1.46万元 |
年净利润 | 29.64万元 | 21.24万元 | 17.52万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
中国美食的味道可以说是五脏俱全了,但是想要吃同一款美食,并且拥有不同味道的话,就是很难去寻找了。我们在吃美食的时候经... 查看详情>>
麻辣烫越来越多的为人民百姓所喜爱。随着人们生活节奏的加快,麻辣烫非常能满足现代人的需要。它不仅营养丰富,口味鲜香独特... 查看详情>>
自从寿司传入中国以来,就受到了广大美食爱好者的追捧。小编分析了一下,无外乎这几点:首先它是一种新奇的美食,其次它的制... 查看详情>>