加盟店型 | 小型店 | 中型店 | 大型店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 100㎡ | 150㎡ |
加盟费 | 4.5万元/3年 | 4.5万元/3年 | 4.5万元/3年 |
保证金 | 20万元 | 20万元 | 20万元 |
房租费用 | 1.2万元/月 | 2万元/月 | 3万元/月 |
装修费用 | 10万元 | 12万元 | 15万元 |
货架设备费 | 3万元 | 4万元 | 5万元 |
首批进货费 | 10万元 | 11万元 | 12万元 |
开业费用 | 1000元 | 2000元 | 3000元 |
人员工资 | 1500元/月/人(3人) | 1500元/月/人(5人) | 1500元/月/人(7人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 1500元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 5万元 | 8万元 | 12万元 |
总投资费用 | 54.35万元 | 62.6万元 | 73.05万元 |
除加盟费、保证金外,其余投资费用以地级城市为标准预估,仅供参考。 |
加盟店型 | 小型店 | 中型店 | 大型店 |
---|---|---|---|
面积 | 60㎡ | 100㎡ | 150㎡ |
月营业额 | 15万元 | 20万元 | 25万元 |
毛利/月(毛利率) | 7.5万元(50%) | 10万元(50%) | 12.5万元(50%) |
房租费用(月) | 1.2万元 | 2万元 | 3万元 |
人员工资(月) | 4500元 | 7500元 | 1.05万元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 1500元 | 2000元 |
月净利润 | 5.75万元 | 7.1万元 | 8.25万元 |
年净利润 | 69万元 | 85.2万元 | 99万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
地区/费用 | 湖北、江西 | 河南 | 四川 |
---|---|---|---|
加盟费 | 3万元 | 1万元 | 1万元 |
品牌使用费 | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 |
履约保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
工程管理费 | 3000元 | 3000元 | 3000元 |
装修费 | 12-16万元 | ||
首笔商品 | 10-12万元 | ||
首笔投入合计 | 27.8-33.8万元 | 25.3-31.3万元 | 25-31万元 |
备注 | 平均投资回收期18个月 |
门店总面积 | 门头类型 | 门头宽度 | 门店内宽 | 门店天花高度 |
---|---|---|---|---|
≥60㎡ | 单/双门头 | ≥6m | ≥5m | ≥2.8米 |
良品铺子秉承着品质·快乐·家的企业文化本源,以提供高品质食品,传递快乐,为提高全球华人健康幸福生活而努力奋斗为企业使命。坚持研发高品质产品,不断引进先进的经营管理思想,立志成为全球休闲食品零售服务业的领导品牌。
营业收入(月) | 运营成本(月) | 月纯利润 | |||
人均消费(元) | 28 | 店面租金 | -42714 | 营业收入-运营成本 | |
日客流量(人) | 339 | 工人工资 | -59799.6 | ||
统计天数(天) | 30 | 水电杂费 | -12814.2 | ||
产品成本 | -88275.6 | ||||
合计 | 284760 | -203603.4 | 81156.6 | ||
说明:以上是的收入费用是理论上的预算仅供参考!费用单位:元。 |
187****5687
良品铺子国内十大著名品牌,有全套设备,而且可以免费学习技术。
2019-04-13159****1233
我搜到良品铺子项目,想了解项目费用详情以及项目支持情况
2019-04-13158****0814
请问投资良品铺子所需要的费用有哪些? 听说该品牌是全国知名品牌,且小型店投资费用低。
2019-04-13136****4539
温馨提示:
此次通话将不会产生任何费用,
请放心使用