加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
房租费用 | 6000元/月 | 4500元/月 | 3000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) | 3000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 13.7万元 | 9.54万元 | 6.38万元 |
以上投资费用以一线城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
人均消费 | 12元 | 12元 | 12元 |
日客流量 | 140人 | 110人 | 85人 |
日营业额 | 1680元 | 1320元 | 1020元 |
月营业额 | 5.04万元 | 3.96万元 | 3.06万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 3.28万元 | 2.57万元 | 1.99万元 |
房租费用(月) | 6000元 | 4500元 | 3000元 |
人员工资(月) | 9000元 | 6000元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 900元 | 800元 |
月净利润 | 1.68万元 | 1.43万元 | 1.31万元 |
年净利润 | 20.16万元 | 17.16万元 | 15.72万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
187****5687
北角鸡蛋仔加盟费国内十大著名品牌,有全套设备,而且可以免费学习技术。
2019-04-13159****1233
我搜到北角鸡蛋仔加盟费项目,想了解项目费用详情以及项目支持情况
2019-04-13158****0814
请问投资北角鸡蛋仔加盟费所需要的费用有哪些? 听说该品牌是全国知名品牌,且小型店投资费用低。
2019-04-13136****4539
温馨提示:
此次通话将不会产生任何费用,
请放心使用