加盟店型 | 旗舰店 | 白金店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 25㎡ | 20㎡ | 15㎡ |
加盟费 | 4.98万元 | 3.98万元 | 2.98万元 | 1.98万元 |
房租费用 | 9600元/月 | 8000元/月 | 6400元/月 | 4800元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
前期原材料 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) | 3000元/月/人(1人) | 3000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1500元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 6万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 20.24万元 | 15.06万元 | 11.37万元 | 7.98万元 |
以上投资费用以广州为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 白金店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|---|
面积 | 30㎡ | 25㎡ | 20㎡ | 15㎡ |
人均消费 | 18元 | 18元 | 18元 | 18元 |
日客流量 | 100人 | 80人 | 60人 | 50人 |
日营业额 | 1800元 | 1440元 | 1080元 | 900元 |
月营业额 | 5.4万元 | 4.32万元 | 3.24万元 | 2.7万元 |
毛利率 | 75% | 75% | 75% | 75% |
月毛利润 | 4.05万元 | 3.24万元 | 2.43万元 | 2.03万元 |
房租费用(月) | 9600元 | 8000元 | 6400元 | 4800元 |
人员工资(月) | 9000元 | 6000元 | 3000元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1800元 | 1500元 | 1200元 |
月净利润 | 1.99万元 | 1.66万元 | 1.34万元 | 1.13万元 |
年净利润 | 23.88万元 | 19.92万元 | 16.08万元 | 13.56万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
187****5687
芳叔鸡蛋仔加盟费国内十大著名品牌,有全套设备,而且可以免费学习技术。
2019-04-13159****1233
我搜到芳叔鸡蛋仔加盟费项目,想了解项目费用详情以及项目支持情况
2019-04-13158****0814
请问投资芳叔鸡蛋仔加盟费所需要的费用有哪些? 听说该品牌是全国知名品牌,且小型店投资费用低。
2019-04-13136****4539
温馨提示:
此次通话将不会产生任何费用,
请放心使用