加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 白金店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 60㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 4800元/月 | 7200元/月 | 9600元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 600元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 3万元 | 4万元 |
前期原材料 | 1万元 | 2万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 1.5万元 | 2万元 |
开业费用 | 0.6万元 | 1万元 | 1.5万元 |
人员工资 | 2500元/月/人(2人) | 2500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(4人) |
流动资金 | 2万元 | 4万元 | 6万元 |
总投资费用 | 9.36万元 | 16.42万元 | 24.26万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 白金店 |
---|---|---|---|
面积 | 40㎡ | 60㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 15元 | 15元 | 15元 |
日客流量 | 100人 | 140人 | 180人 |
日营业额 | 1500元 | 2100元 | 2700元 |
月营业额 | 4.5万元 | 6.3万元 | 8.1万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 2.79万元 | 3.91万元 | 5.02万元 |
房租费用(月) | 4800元 | 7200元 | 9600元 |
人员工资(月) | 5000元 | 7500元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 900元 | 1100元 | 1500元 |
月净利润 | 1.72万元 | 2.33万元 | 2.91万元 |
年净利润 | 20.64万元 | 27.96万元 | 34.92万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
187****5687
每哒哒鸡蛋仔加盟费国内十大著名品牌,有全套设备,而且可以免费学习技术。
2019-04-13159****1233
我搜到每哒哒鸡蛋仔加盟费项目,想了解项目费用详情以及项目支持情况
2019-04-13158****0814
请问投资每哒哒鸡蛋仔加盟费所需要的费用有哪些? 听说该品牌是全国知名品牌,且小型店投资费用低。
2019-04-13136****4539
温馨提示:
此次通话将不会产生任何费用,
请放心使用