加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以嘉兴为例) | 四线城市(以商丘为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 3万元/月 | 1.7万元/月 | 1.12万元/月 | 4400元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) |
流动资金 | 14万元 | 9万元 | 6万元 | 3万元 |
总投资费用 | 41.4万元 | 28.95万元 | 20.02万元 | 11.38万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以嘉兴为例) | 四线城市(以商丘为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 40㎡ |
人均消费 | 23元 | 22元 | 21元 | 20元 |
日客流量 | 180人 | 130人 | 90人 | 50人 |
日营业额 | 4140元 | 2860元 | 1890元 | 1000元 |
月营业额 | 12.42万元 | 8.58万元 | 5.67万元 | 3万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 8.69万元 | 6.01万元 | 3.97万元 | 2.1万元 |
房租费用(月) | 3万元 | 1.7万元 | 1.12万元 | 4400元 |
人员工资(月) | 1.8万元 | 1.25万元 | 8000元 | 5400元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 3.64万元 | 2.86万元 | 1.9万元 | 1.02万元 |
年净利润 | 43.68万元 | 34.32万元 | 22.8万元 | 12.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
187****5687
花甲先生加盟费国内十大著名品牌,有全套设备,而且可以免费学习技术。
2017-04-13159****1233
我搜到花甲先生加盟费项目,想了解项目费用详情以及项目支持情况
2017-04-13158****0814
请问投资花甲先生加盟费所需要的费用有哪些? 听说该品牌是全国知名品牌,且小型店投资费用低。
2017-04-13136****4539
温馨提示:
此次通话将不会产生任何费用,
请放心使用