加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 4.2万元/月 | 2.4万元/月 | 1.6万元/月 | 6400元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 1800元/月/人(4人) | 1500元/月/人(3人) |
流动资金 | 18万元 | 11万元 | 7万元 | 3万元 |
总投资费用 | 50.5万元 | 35.65万元 | 25.62万元 | 15.99万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 50元 | 40元 | 35元 | 30元 |
日客流量 | 220人 | 180人 | 140人 | 100人 |
日营业额 | 1.1万元 | 7200元 | 4900元 | 3000元 |
月营业额 | 33万元 | 21.6万元 | 14.7万元 | 9万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 19.8万元 | 12.96万元 | 8.82万元 | 5.4万元 |
房租费用(月) | 4.2万元 | 2.4万元 | 1.6万元 | 6400元 |
人员工资(月) | 1.8万元 | 1.25万元 | 7200元 | 4500元 |
水电杂费(月) | 6000元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
月净利润 | 13.2万元 | 8.91万元 | 6.2万元 | 4.11万元 |
年净利润 | 158.4万元 | 106.92万元 | 74.4万元 | 49.32万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
187****5687
杨记宽宽干锅加盟费国内十大著名品牌,有全套设备,而且可以免费学习技术。
2019-04-13159****1233
我搜到杨记宽宽干锅加盟费项目,想了解项目费用详情以及项目支持情况
2019-04-13158****0814
请问投资杨记宽宽干锅加盟费所需要的费用有哪些? 听说该品牌是全国知名品牌,且小型店投资费用低。
2019-04-13136****4539
温馨提示:
此次通话将不会产生任何费用,
请放心使用