加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以长沙为例) | 三线城市(以洛阳为例) | 四线城市(以日照为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 2.5万元/月 | 1.36万元/月 | 8400元/月 | 5500元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1万元 | 8000元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 |
开业费用 | 1.2万元 | 9000元 | 6000元 | 3000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1300元/月 | 1100元/月 | 900元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 12万元 | 8万元 | 5万元 | 3万元 |
总投资费用 | 33.13万元 | 22.87万元 | 14.28万元 | 8.58万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以长沙为例) | 三线城市(以洛阳为例) | 四线城市(以日照为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 18元 | 18元 | 18元 | 18元 |
日客流量 | 200人 | 150人 | 110人 | 75人 |
日营业额 | 3600元 | 2700元 | 1980元 | 1350元 |
月营业额 | 10.8万元 | 8.1万元 | 5.94万元 | 4.05万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 6.48万元 | 4.86万元 | 3.56万元 | 2.43万元 |
房租费用(月) | 2.5万元 | 1.36万元 | 8400元 | 5500元 |
人员工资(月) | 1.4万元 | 1.2万元 | 7500元 | 3600元 |
水电杂费(月) | 300元 | 1100元 | 900元 | 700元 |
月净利润 | 2.55万元 | 2.19万元 | 1.884万元 | 1.45万元 |
年净利润 | 30.6万元 | 26.28万元 | 22.6万元 | 17.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
187****5687
洪记黄焖鸡米饭加盟费国内十大著名品牌,有全套设备,而且可以免费学习技术。
2017-04-13159****1233
我搜到洪记黄焖鸡米饭加盟费项目,想了解项目费用详情以及项目支持情况
2017-04-13158****0814
请问投资洪记黄焖鸡米饭加盟费所需要的费用有哪些? 听说该品牌是全国知名品牌,且小型店投资费用低。
2017-04-13136****4539
温馨提示:
此次通话将不会产生任何费用,
请放心使用