加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
萨公主披萨加盟基础费用 | 装修费 | 3.6万元(600元/㎡*60㎡) | 3万元(500元/㎡*60㎡) | 2.4万元(400元/㎡*60㎡) |
设备费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | |
进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
小计 | 14.1万元 | 11.5万元 | 8.9万元 | |
萨公主披萨加盟成本费用 | 店面租金 | 9000元/月(5元/天/㎡) | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1500元 | 1200元 | 900元 | |
流动资金 | 6.3万元 | 5.58万元 | 4.86万元 | |
小计 | 8.55万元 | 7.56万元 | 6.57万元 | |
萨公主披萨加盟总费用 | 投资合计 | 22.65万元 | 19.06万元 | 15.47万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
萨公主披萨加盟利润 | 人均消费 | 22元 | 20元 | 18元 |
日客流量 | 110人 | 100人 | 90人 | |
日营业额 | 2420元 | 2000元 | 1620元 | |
月营业额 | 7.26万元 | 6万元 | 4.86万元 | |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
毛利润(月) | 4.72万元 | 3.9万元 | 3.16万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 9000元/月(5元/天/㎡) | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) |
水电杂费 | 1500元 | 1200元 | 900元 | |
人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
萨公主披萨净利润 | 净利润(月) | 2.47万元 | 1.92万元 | 1.45万元 |
净利润(年) | 29.63万元 | 23.04万元 | 17.39万元 | |
萨公主披萨总投资费用 | 22.65万元 | 19.06万元 | 15.47万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 7个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看萨公主披萨加盟费用表格。 |
187****5687
萨公主披萨加盟费国内十大著名品牌,有全套设备,而且可以免费学习技术。
2019-04-13159****1233
我搜到萨公主披萨加盟费项目,想了解项目费用详情以及项目支持情况
2019-04-13158****0814
请问投资萨公主披萨加盟费所需要的费用有哪些? 听说该品牌是全国知名品牌,且小型店投资费用低。
2019-04-13136****4539
温馨提示:
此次通话将不会产生任何费用,
请放心使用