加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以长沙为例) | 三线城市(以嘉兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
房租费用 | 6400元/月 | 3750元/月 | 2200元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
前期原材料 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
开业费用 | 2000元 | 1000元 | 1000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(1人) | 1800元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 4万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 9.44万元 | 5.87万元 | 3.78万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以长沙为例) | 三线城市(以嘉兴为例) |
---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
人均消费 | 7元 | 6元 | 5元 |
日客流量 | 300人 | 250人 | 200人 |
日营业额 | 2100元 | 1500元 | 1000元 |
月营业额 | 6.3万元 | 4.5万元 | 3万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 3.91万元 | 2.79万元 | 1.86万元 |
房租费用(月) | 6400元 | 3750元 | 2200元 |
人员工资(月) | 6000元 | 2500元 | 1800元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 900元 | 800元 |
月净利润 | 2.57万元 | 2.07万元 | 1.38万元 |
年净利润 | 30.84万元 | 24.84万元 | 16.56万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
187****5687
罗记臭豆腐加盟费国内十大著名品牌,有全套设备,而且可以免费学习技术。
2019-04-13159****1233
我搜到罗记臭豆腐加盟费项目,想了解项目费用详情以及项目支持情况
2019-04-13158****0814
请问投资罗记臭豆腐加盟费所需要的费用有哪些? 听说该品牌是全国知名品牌,且小型店投资费用低。
2019-04-13136****4539
温馨提示:
此次通话将不会产生任何费用,
请放心使用